大学生協ってなぁに?
病気・ケガについて
給付状況・給付の声
徳島大学生協の
給付状況
2018年10月~2019年9月
給付総額 30,714,531円
(281件)
給付状況
給付総額 30,714,531円 (281件)
- 2018年度までの保障制度により支払われた給付を含む実績です。
学生総合共済
給付内訳 |
2018 年 10 月〜 2019 年 9 月 | ||
---|---|---|---|
件数 | 給付金額(円) | 1 件あたりの平均給付金額(円) | |
病気入院(手術含む) | 101 | 11,112,000 | 110,020 |
スポーツ事故 | 78 | 6,012,000 | 77,077 |
バイク事故 | 12 | 2,772,000 | 231,000 |
自動車事故 | 9 | 524,000 | 58,222 |
自転車事故 | 42 | 2,120,000 | 50,476 |
その他の事故 | 15 | 1,216,000 | 81,067 |
こころの早期対応 | 2 | 20,000 | 10,000 |
ストーカー被害 | 1 | 50,000 | 50,000 |
後遺障害 | 1 | 240,000 | 0 |
父母扶養者死亡 | 15 | 3,600,000 | 240,000 |
本人死亡 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
火災・水漏・盗難 | 4 | 2,048,531 | 512,133 |
合計 | 281 | 30,741,531 | 109,304 |
学生総合共済
給付内訳 |
2017 年 10 月〜 2018 年 9 月 | ||
---|---|---|---|
件数 | 給付金額(円) | 1 件あたりの平均給付金額(円) | |
病気入院(手術含む) | 96 | 12,750,000 | 132,813 |
スポーツ事故 | 102 | 6,696,000 | 65,647 |
バイク事故 | 8 | 756,000 | 94,500 |
自動車事故 | 13 | 942,000 | 72,462 |
自転車事故 | 29 | 2,026,000 | 69,862 |
その他の事故 | 13 | 1,148,000 | 88,308 |
後遺障害 | 0 | 0 | 0 |
父母扶養者死亡 | 11 | 2,200,000 | 200,000 |
本人死亡 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
火災・水漏・盗難 | 5 | 119,623 | 23,925 |
合計 | 278 | 28,637,623 | 103,013 |
共済金の給付を受けた徳大生の声