給付事例を見てみる
病気・ケガについて
給付状況・給付の声
徳島大学生協の 給付状況
2021年4月~2022年3月
給付総額 30,006,000円 (264件)
※共済金支払実績には、2021年度までの保障内容による実績を含みます。
2021 年 4 月〜 2022 年 3 月
学生総合共済 給付内訳 | 件数 | 給付金額(円) | 1 件あたりの平均給付金額(円) |
---|---|---|---|
病気(入院・手術) | 99 | 10,486,000 | 105,919 |
病気(日帰り手術) | 11 | 550,000 | 50,000 |
スポーツ事故 | 51 | 3,340,000 | 65,490 |
バイク事故 | 5 | 512,000 | 102,400 |
自動車事故 | 9 | 3,090,000 | 343,333 |
自転車事故 | 34 | 1,696,000 | 49,882 |
学内事故 | 7 | 212,000 | 30,286 |
アルバイト事故 | 2 | 18,000 | 9,000 |
その他の事故 | 18 | 692,000 | 38,444 |
こころの早期対応 | 21 | 210,000 | 10,000 |
後遺障害 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
父母扶養者死亡 | 3 | 1,200,000 | 400,000 |
本人死亡 | 3 | 3,000,000 | 1,000,000 |
合計 | 264 | 30,006,000 | 113,659 |
2020 年 4 月〜 2021 年 3 月
学生総合共済 給付内訳 | 件数 | 給付金額(円) | 1 件あたりの平均給付金額(円) |
---|---|---|---|
病気(入院・手術) | 63 | 8,802,000 | 139,714 |
病気(日帰り手術) | 13 | 650,000 | 50,000 |
スポーツ事故 | 52 | 3,410,000 | 65,577 |
バイク事故 | 11 | 434,000 | 39,455 |
自動車事故 | 6 | 638,000 | 106,333 |
自転車事故 | 36 | 1,516,000 | 42,111 |
学内事故 | 2 | 90,000 | 45,000 |
アルバイト事故 | 3 | 56,000 | 18,667 |
その他の事故 | 19 | 444,000 | 23,368 |
こころの早期対応 | 14 | 140,000 | 10,000 |
後遺障害 | 1 | 600,000 | 600,000 |
父母扶養者死亡 | 8 | 2,800,000 | 350,000 |
本人死亡 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
合計 | 229 | 20,580,000 | 89,869 |
※共済金支払事例には、2021年度までの保障内容により支払われた事例を含みます。2023年度は保障内容が異なります。詳しくは、「CO・OP学生総合共済」パンフレットをご覧ください。