第2話|自宅通いの方の生活費用は?
大学生活スタート!大学生活は高校時代とは大きく違い、さまざまな出費が伴い、それを自分で管理していかなければなりません。
(参照データ:「第57回学生の消費生活に関する実態調査」、「2021年保護者に聞く新入生調査」から ※一部の例であり、各大学によって異なります。)
受験・入学時にかかった費用
受験・入学時の費用の比較(全国平均)
自宅生 | 国公立 | 私立 | 全体 |
---|---|---|---|
出願までに | 118,300円 | 146,700円 | 133,900円 |
受験 | 28,200円 | 28,600円 | 28,400円 |
入学大学納付金 | 644,500円 | 955,500円 | 820,100円 |
未入学大学納付金 | 280,900円 | 296,200円 | 285,100円 |
合格発表/入学手続 | 8,700円 | 11,500円 | 10,100円 |
入学式出席 | 15,100円 | 15,200円 | 15,100円 |
教科書・教材 | 214,800円 | 181,100円 | 195,800円 |
住まい探し | - | - | - |
生活用品購入費用 | 94,500円 | 84,900円 | 89,200円 |
その他 | 142,600円 | 119,100円 | 129,800円 |
合計 | 1,415,300円 | 1,800,000円 | 1,631,800円 |
後期納付予定額 | 267,400円 | 577,100円 | 447,500円 |
※平均額について
- 各費目の金額および合計額は、「有額平均額」で表示しています。
- 各費目の金額および合計額は、各々の平均額です。そのため各費目の平均額を合計したものと、合計の平均額は一致しない場合があります。
一部の例であり、各大学によって異なります。
生活費のハウマッチ 1ヶ月の収入と支出
自宅生<全学年>
収入
中国四国 | 全国平均 | |
---|---|---|
仕送り | 10,050円 | 10,370円 |
奨学金 | 15,550円 | 10,240円 |
アルバイト | 37,970円 | 39,860円 |
その他 | 2,550円 | 2,670円 |
収入合計額 | 66,470円 | 63,630円 |
支出
中国四国 | 全国平均 | |
---|---|---|
食費 | 9,890円 | 10,540円 |
住居費 | 1,010円 | 590円 |
交通費 | 8,690円 | 7,990円 |
教養娯楽費 | 10,410円 | 11,940円 |
書籍費 | 1,330円 | 1,680円 |
勉学費 | 1,610円 | 1,570円 |
日常費 | 6,160円 | 6,270円 |
電話代 | 1,830円 | 1,470円 |
その他 | 1,780円 | 2,070円 |
貯金・繰越 | 22,710円 | 18,850円 |
支出合計額 | 65,420円 | 62,970円 |
💡 ワンポイントアドバイス
- 自宅通学の方が費用面では安くなることが多いが、通学時間を確保できるか考えよう。
- 大学生はサークル、アルバイト、学年が上がると研究等、高校生までとは生活リズムが異なります。