第2話|自宅通いの方の生活費用は?
大学生活スタート!大学生活は高校時代とは大きく違い、さまざまな出費が伴い、それを自分で管理していかなければなりません。
(参照データ:「第61回学生の消費生活に関する実態調査」、「2025年保護者に聞く新入生調査」から ※一部の例であり、各大学によって異なります。)
受験・入学時にかかった費用
受験・入学時の費用の比較(全国平均)
| 自宅生 | 国公立 | 私立 | 全体 |
|---|---|---|---|
| 出願費用 | 130,800円 | 157,000円 | 144,500円 |
| 受験交通・宿泊費等 | 25,700円 | 20,300円 | 22,800円 |
| 大学入学納付金 | 576,800円 | 878,200円 | 744,600円 |
| 未入学大学納付金 | 264,700円 | 268,700円 | 265,500円 |
| 入学式交通・宿泊費等 | 5,600円 | 5,100円 | 5,300円 |
| 教科書・教材・パソコン費用 | 234,800円 | 194,500円 | 212,500円 |
| 部屋探し等交通・宿泊費 | 4,800円 | 5,100円 | 4,900円 |
| 生活用品購入費用 | 101,000円 | 93,700円 | 97,000円 |
| その他 | 139,900円 | 111,700円 | 125,000円 |
| 合計 | 1,294,200円 | 1,611,000円 | 1,470,600円 |
※平均額について
- 各費目の金額および合計額は、「有額平均額」で表示しています。
- 各費目の金額および合計額は、各々の平均額です。そのため各費目の平均額を合計したものと、合計の平均額は一致しない場合があります。
一部の例であり、各大学によって異なります。
生活費のハウマッチ 1ヶ月の収入と支出
自宅生<全学年>
収入
| 中国・四国 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 小遣い | 13,358円 | 14,228円 |
| 奨学金 | 11,828円 | 8,568円 |
| アルバイト | 40,411円 | 46,377円 |
| 定職 | 1,226円 | 568円 |
| その他 | 2,681円 | 2,906円 |
| 収入合計額 | 69,504円 | 72,647円 |
支出
| 中国・四国 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 食費 | 13,501円 | 15,044円 |
| 住居費 | 1,722円 | 1,185円 |
| 交通費 | 9,864円 | 8,960円 |
| 教養娯楽費 | 10,604円 | 13,220円 |
| 書籍費 | 771円 | 970円 |
| 勉学費 | 661円 | 847円 |
| 日常費 | 4,741円 | 5,051円 |
| 電話・通信 | 2,682円 | 2,383円 |
| その他 | 3,941円 | 3,790円 |
| 貯金・繰越金 | 19,740円 | 19,304円 |
| 支出合計額 | 68,227円 | 70,754円 |
💡 ワンポイントアドバイス
- 一人暮らしの学生に比べると自宅通学生の生活費は概ね安いが、通学時間や通学方法の確認は重要
- また自宅通学生だからといって規則正しく食事や睡眠がとれていない人も多々見受けられるので、生活リズムをしっかりと考えよう。