HOME > 住まい選び情報
四国学院大学の詳細な住まい紹介については現在準備中です。準備が出来次第、このサイトで公開いたします。

部屋探しについて
遠方の大学への入学が決まったらまず部屋探しです。多くの大学生協で、先輩サポーターが部屋探しをバックアップします。四国学院大学周辺の病院やお店、相場、多くの先輩の通学の足 等、四国学院大学ならでは情報を元にバックアップ!入学が決まったら、まずは四国学院大学生協の住まい情報にアクセスください(このサイトで入学更新や資料請求もできます)。
ここでは、全国的な大学生の住まい情報についてお伝えします。
部屋探し探し費用の目安(全国平均)
| 自宅外生のみ:有額平均 単位:円 | |
|---|---|
| 北海道 | 179,600 |
| 東北 | 196,700 |
| 北関東・甲信越 | 176,900 |
| 東京 | 346,400 |
| 京都 | 314,200 |
| 北陸 | 230,500 |
| 神戸 | 326,100 |
| 中国・四国 | 169,300 |
| 九州・沖縄 | 223,900 |
| 全国平均 | 232,800 |
※部屋探しのための交通費、滞在費、敷金、仲介手数料、前家賃などの合計です。
※家賃や敷金・礼金、仲介手数料などは地域や間取りなどの条件によって異なります。
※大阪・東海地域には統計資料がありません。
地域別住居費比較(1年生・自宅外生)
※家賃+電気・ガス・水道代(月)
部屋探しでの希望条件(全国/下宿生)単位:%
| 大学に近い | |
|---|---|
| 部屋代 | |
| 生活が便利 | |
| 日当たり風通し | |
| 部屋の広さ | |
| 周辺環境 | |
| ネット回線 | |
| セキュリティ | |
| 自炊ができる | |
| 大家や管理人 | |
| 駅に近い | |
| 設備 | |
| 階数 | |
| 学生専用 | |
| 新築築浅 | |
| 駐輪・駐車場 | |
| 賄い付き | |
| 女性専用 | |
| その他 | |
| 無回答 |
住まいの設備(下宿のみ・賄いなし)単位:%
| 北 海 道 |
東 北 |
北 関 東 ・ 甲 信 越 |
東 京 ・ 都 心 |
東 海 |
京 都 |
北 陸 |
大 阪 |
神 戸 |
中 国 ・ 四 国 |
九 州 |
全 国 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペース | 居室(畳) | 10.3 | 7.8 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.8 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.5 | 7.9 |
| K:キッチン(畳) | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | |
| K+居(畳) | 12.8 | 10.5 | 10.5 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 11.6 | 9.4 | 9.5 | 10.8 | 11.2 | 10.4 | |
| 設備 | 専用バス | 90.4 | 92.2 | 93.3 | 91.8 | 94.2 | 94.3 | 94.1 | 92.2 | 92.1 | 92.4 | 95.5 | 93.3 |
| 専用シャワー | 0.3 | 0.3 | - | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | |
| 共同バス | 5.7 | 4.4 | 5.4 | 2.7 | 2.8 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 4.3 | 1.6 | 3.2 | |
| 共同シャワー | - | 0.4 | - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
| なし | - | - | - | 0.9 | - | 0.3 | 0.2 | 0.3 | - | - | - | 0.2 | |
| 居室 | 和室 | 3.1 | 14.7 | 16.8 | 14.0 | 12.1 | 7.0 | 10.9 | 6.3 | 4.5 | 17.0 | 11.7 | 11.0 |
| 洋室 | 91.0 | 82.6 | 80.1 | 82.6 | 84.6 | 90.6 | 86.4 | 91.7 | 93.2 | 80.8 | 83.1 | 85.9 | |
| 双方 | 4.3 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 4.6 | 2.4 | |
| 計 | 8畳未満 | 5.8 | 7.4 | 8.3 | 26.4 | 17.2 | 12.9 | 5.3 | 21.7 | 24.1 | 8.9 | 10.0 | 13.8 |
| 8畳以上 | 15.8 | 25.2 | 28.4 | 36.9 | 35.9 | 40.0 | 23.1 | 40.7 | 46.6 | 22.8 | 27.5 | 32.3 | |
| 10畳以上 | 76.7 | 66.8 | 61.8 | 35.9 | 45.6 | 45.8 | 70.9 | 35.8 | 28.6 | 67.1 | 61.5 | 52.8 | |

